マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

来訪者を確認してから鍵を開けられるため安全性に優れているオートロック機能を備えております。共用部には宅配ボックスを設置しているため、荷物の受け取りのために早く帰宅する必要がありません。室内設備はBS・エアコンなどが揃っており、とても充実しています。丁寧かつ迅速に対応する事がモットーの当社なら、きっと満足していただけるお部屋探しが可能です。渋谷区や山手線渋谷駅付近のことならお任せ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-3776-8881
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日、祝日(一部)
| 所在地 | 東京都渋谷区円山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
山手線 「渋谷」駅
徒歩8分 京王井の頭線 「神泉」駅 徒歩4分 |
||
| 賃料 | 9万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1.25ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
| 所在階/階数 | 8階 / 11階建 | 専有面積 | 16.32㎡ |
| 間取り |
1R
洋室 5.5帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 築年月(築年数) | 1997年 8月(築28年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:21500円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アイウィッシュ賃貸保証 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 陽当り良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / 電気コンロ / コンロ1口 / エアコン / 暖房 / BS / オートロック | ||
| その他条件 | 24h入居サポート:1万6,500円 | ||
| 備考 | こだわりポイント満載のMC渋谷JP。共用設備の充実している、楽しく生活できるマンションです。電気コンロをご利用いただけます。一口コンロが付いています。渋谷区エリアで賃貸情報をお探しになるなら、ぜひ当社にお任せ下さい。快適な暮らしができるよう、しっかりとサポート致しますのでお気軽にご連絡下さい。 | ||
| 物件番号 | 101110650 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月5日 | 次回更新予定日 | 2026年2月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月19日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社クレアクレイス 〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目29-16 東京都知事(7)第71100号 社団法人.東京都宅地建物取引業協会会員/社団法人.全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
03-3776-8881
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日、祝日(一部)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】