マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

大森も平和島も使える便利な立地、角部屋で窓の多いお部屋です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-3776-8881
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日、祝日(一部)
| 所在地 | 東京都大田区大森北4丁目 17-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「大森」駅
徒歩7分 京急本線 「平和島」駅 徒歩15分 京急本線 「大森海岸」駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 6.5万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 専有面積 | 27.06㎡ |
| 間取り |
1K
和室 6.0帖 1室 / K 3.0帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1979年 3月(築46年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:21500円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アイウィッシュ賃貸保証 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 保証人不要 / ガスコンロ設置可 / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / シャワー / 浴槽 | ||
| その他条件 | 抗菌施工費:9,900円 保証会社料金:3万2,500円 鍵交換代:1万6,500円 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 74959535 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月17日 | 次回更新予定日 | 2025年12月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月1日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社クレアクレイス 大森店 〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目29-16 東京都知事(7)第71100号 社団法人.東京都宅地建物取引業協会会員/社団法人.全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
03-3776-8881
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日、祝日(一部)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】