マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。独立洗面台を備えているので、歯ブラシやドライヤーなどをまとめて収納できます。ドアを開けたり直接会話しなくてもモニター越しに来訪者を確認できるモニター付きインターホンがあります。お部屋探しも楽しくワクワクしながら選びましょう。大田区エリアの京浜東北・根岸線大森駅近くの情報が満載です。是非、お問い合せ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-3776-8881
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日、祝日(一部)
| 所在地 | 東京都大田区中央1丁目 6-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「大森」駅
徒歩15分 都営浅草線 「西馬込」駅 徒歩17分 京急本線 「平和島」駅 徒歩25分 |
||
| 賃料 | 15万円 | 管理費 | 3,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 59.14㎡ |
| 間取り |
2LDK
洋室 6.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / LDK 12.5帖 1室 / 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 軽量気泡コンクリート(ALC) |
| 築年月(築年数) | 1993年 4月(築33年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:21500円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:アイウィッシュ賃貸保証 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 2人入居可 / ガスコンロ設置可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 出窓 / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / ユニットバス / 浴槽 / エアコン / 暖房 / シューズボックス / CS / BS / 光ファイバー / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できるので安心感があります。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。身支度のしやすい洗面化粧台付きの物件です。こちらは現在空家の物件です。大田区や京浜東北・根岸線大森駅付近でのお部屋探しは当社にお任せください。お気に入りのお部屋で快適な新生活を始めましょう。 | ||
| 物件番号 | 66666140 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月1日 | 次回更新予定日 | 2026年9月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月14日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社クレアクレイス 〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目29-16 東京都知事(7)第71100号 社団法人.東京都宅地建物取引業協会会員/社団法人.全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
03-3776-8881
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日、祝日(一部)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】