マンション
| 賃料 |
11.5万円 | 交通 | 京浜東北線 「大森」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 所在地 | 東京都大田区中央2丁目 5-15 |
| 専有面積 | 39.26㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 3月 (築33年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ペット飼育相談可能!共用部にはエレベータ・バイク置場などが揃っており、とても充実しています。収納スペースが大きいため、生活感のでやすい小物類もすっきりと隠して収納できる洗面化粧台を採用しております。こちらは角部屋物件です。生活する上でもっとも大切な住環境。大田区エリアや京浜東北・根岸線大森駅付近であなたのライフスタイルに合ったお部屋をご紹介致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-3776-8881
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日、祝日(一部)
| 所在地 | 東京都大田区中央2丁目 5-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜東北線 「大森」駅 徒歩15分 | ||
| 賃料 | 11.5万円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
| 敷金積み増し | ペット飼育:2ヶ月 | ||
| 更新料 | 1.25ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 専有面積 | 39.26㎡ |
| 間取り |
2DK
和室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / DK 6.0帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 1993年 3月(築33年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:21500円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アイウィッシュ賃貸保証 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | エレベーター / 外観タイル張り / ペット相談 / 保証人不要 / 2人入居可 / ルームシェア可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / シャワー / 独立洗面台 / 浴槽 / エアコン / 暖房 / BS / オートロック | ||
| その他条件 | 抗菌施工費:1万6,500円 鍵交換代:2万2,000円 | ||
| 備考 | オートロック機能が付いているので、基本的に住民のみという環境に安心感が得られます。共用部にはエレベータ・バイク置場などが揃っており、とても充実しています。洗面化粧台を備えているので、歯ブラシやドライヤーなどをまとめて収納できます。新しい土地での新しい暮らし。大田区エリアや京浜東北・根岸線大森駅付近にあるお部屋をお探しなら、当社にお任せ下さい。素敵なお部屋をご紹介いたします。 | ||
| 物件番号 | 107187411 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月5日 | 次回更新予定日 | 2026年9月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月18日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社クレアクレイス 〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目29-16 東京都知事(7)第71100号 社団法人.東京都宅地建物取引業協会会員/社団法人.全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
03-3776-8881
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日、祝日(一部)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】