マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

室内設備はシステムキッチン・BS・CATVなど充実した設備を備え付けています。追い焚き機能付き浴室のあるマンションならいつでも温かいお風呂を楽しめます。バルコニーをご活用いただけます。大田区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-3776-8881
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日、祝日(一部)
| 所在地 | 東京都大田区山王4丁目 32-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「大森」駅
徒歩8分 京急本線 「大森海岸」駅 徒歩19分 都営浅草線 「西馬込」駅 徒歩23分 |
||
| 賃料 | 12.8万円 | 管理費 | 4,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1.25ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 専有面積 | 38.97㎡ |
| 間取り |
2DK
洋室 5.0帖 2室 / DK 8.0帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 築年月(築年数) | 1997年 3月(築29年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 10戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年8月下旬 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:21500円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:JACCS | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 陽当り良好 / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / ユニットバス / 浴槽 / エアコン / 暖房 / トランクルーム / シューズボックス / BS / CATV / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 抗菌施工費:1万5,400円 24時間サポート:1万6,500円 鍵交換代:3万3,000円 | ||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。大田区エリアで住まいをお探しなら「FIORE SANNO」。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。人気のルームシェアに興味がある方は、是非ご相談ください。大田区や京浜東北・根岸線大森駅付近で気になるお部屋を見つけたら、当社へお気軽にお問い合せください。素敵なお部屋探しを全力でお手伝いいたします。 | ||
| 物件番号 | 46392036 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月31日 | 次回更新予定日 | 2026年8月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月14日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社クレアクレイス 〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目29-16 東京都知事(7)第71100号 社団法人.東京都宅地建物取引業協会会員/社団法人.全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
03-3776-8881
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日、祝日(一部)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】