店舗一部
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

分割貸しも相談、おすすめ1階路面店舗、業態応相談、前業種はパチンコ屋です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-3776-8881
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日、祝日(一部)
| 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 34-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京浜東北線 「大森」駅
徒歩3分 京急本線 「大森海岸」駅 徒歩11分 京急本線 「平和島」駅 徒歩18分 |
||
| 賃料 | 99.4015万円 | 坪単価 | 3.03万円 |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 6ヶ月 / 2ヶ月 | 敷引/償却 | - / 退去時2ヶ月 |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 専有面積 | 108.63㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 1980年 8月(築45年) | 現況 | 空家 |
| 入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 3年 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 用途地域 | |||
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アイウィッシュ賃貸保証 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / スケルトン渡し / 電気有 / エアコン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 69846748 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | 2025年11月17日 | 次回更新予定日 | 2025年12月1日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月1日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社クレアクレイス 大森店 〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目29-16 東京都知事(7)第71100号 社団法人.東京都宅地建物取引業協会会員/社団法人.全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
03-3776-8881
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日、祝日(一部)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】