中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

熊谷駅徒歩圏×78㎡・4LDKのゆとりある住空間。
「サーパス熊谷駅前」は、利便性と快適性を兼ね備えた駅近分譲マンションです。
4階・南西向きの明るい住戸で、リビングにはたっぷりの陽光が差し込み、一日を通して心地よい時間をお過ごしいただけます。78㎡超の4LDKプランは、ファミリー層にも十分な広さ。ご家族それぞれの個室を確保しながらも、リビングダイニングには開放感を感じられる設計です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-3776-8881
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日、祝日(一部)
| 所在地 | 埼玉県熊谷市曙町1丁目 26-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
高崎線 「熊谷」駅
徒歩5分 秩父鉄道 「熊谷」駅 徒歩5分 上越新幹線 「熊谷」駅 徒歩5分 |
||
| 価格 | 3,280万円 | 管理費 | 8,400円 |
| 修繕積立金 | 12,900円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 13階建 | 築年月(築年数) | 2006年 1月(築19年) |
| 専有面積 | 78.00㎡ | バルコニー面積 | 13.68㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
| 間取り |
4LDK
LD 11.5帖 1室 / K 3.2帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:穴吹コミュニティ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:7,000円(非課税) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / エレベーター / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 24時間ゴミ出し可 / ペット相談 / ペット飼育可 / 楽器相談 / 陽当り良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 出窓 / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / アルコーブ / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / 収納豊富 / CS / BS / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | インターネット使用料月:2,835円 専有部警備料SOS24利用料月:448円 専有部警備料エミネットシステム月:550円 | ||
| 備考 | 各部屋にはLAN端子を増設済み。快適な地上13階建ての物件。セキュリティシステムがある物件です。駅徒歩5分というアクセスの良さが魅力的な物件です。交通の利便性に優れ、住み良い環境が整う秩父鉄道本線熊谷駅周辺は、住みたいエリアとして注目を集めています。ぜひ、不動産の購入をご検討してはいかがでしょうか。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 98362008 |
| 情報公開日 | 2025年11月9日 | 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社クレアクレイス 大森店 〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目29-16 東京都知事(7)第71100号 社団法人.東京都宅地建物取引業協会会員/社団法人.全国宅地建物取引業保証協会会員 |
||
03-3776-8881
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:水曜日、祝日(一部)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】